Popis
Dámske cyklistické nohavice BRIKO ULTRALIGHT LADY BIBSHORT sú navrhnuté špeciálne pre maximálny pocit ľahkosti a pohodlia.
Gumička na spodnej časti nohy s vnútorným silikónom je navrhnutá tak, aby poskytovala správne pevné sedenie.
Sieťovaná štruktúra nezanedbáva kompresné vlastnosti a dodáva odevu mimoriadne ľahký pocit.
Logo Briko je umiestnené v strategickom bode, ktorý zaisťuje lepšiu viditeľnosť.
Pre maximálny výkon a ľahký pocit sme vybrali cyklistickú vložku EAGLE PRO WOMAN, cyklistická vložka a jej minimalistický dizajn ponúka vynikajúci výkon z hľadiska ochrany, podpory a pohodlia.
Jeho látka The Touch a perforovaná pena zabezpečujú vynikajúcu priedušnosť a rýchlosť sušenia.
ULTRALIGHT LADY BIBSHORT je vyrobený 100% z MADE-IN-ITALY textílií, materiálov, cyklistickej vložky a výroby.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
– Ľahký pocit.
– Kompresia.
– Guma s vnútorným silikónom na spodnej časti nohavíc.
– Reflexné logo Briko.
– Funkčné, ergonomické tvarovanie.
– SKINNY FIT.
– ODPORÚČANÝ PREVÁDZKOVÝ ČAS: Až 4 hodiny.
Zloženie: 100% polyester
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Sezóna | Letní |
| Vložka | s vložkou |
| Šle | ano |
| Vlastnosti kalhot | neurčeno |
| ID produktu | 132809 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Míry jsou uváděny v cm.
| Pánské oblečení | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Výška | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 | |
| A – obvod hrudníku | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
| B – obvod pasu | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| C – obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D – obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
| E – vnitřní délka | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
| Dámské oblečení | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Výška | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 | |
| A – obvod hrudníku | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| B – obvod pasu | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
| C – obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
| D – obvod boků | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
| E – vnitřní délka | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |





