Popis
Patagonia R1 CrossStrata dámska bundaTechnická shellka do meniacich sa horských podmienok
Dámska odolná bunda R1 Cross Strata Hoody Women od americkej značky Patagonia je navrhnutá do chladného počasia, na letné horské výpravy, kedy nikdy nemôžeme čakať, čo si na nás počasie vymyslí. Strečovú väzbu tvorí 90 % recyklovaný polyester s DWR úpravou bez PFC, čo je odolná vodoodpudivá vrstva, ktorá neobsahuje perfluórované chemikálie. Ľahká, hrejivá a pružná fleecová Regulator® tkanina s dvojitou väzbou s jedinečnou kľukatou textúrou je mäkká a hrejivá k pokožke, je odolná proti oderu a poveternostným vplyvom.
Vďaka svojej univerzálnosti bundu využijete po celý rok na horách aj v meste.Vlastnosti produktu
| Strečové ramená bundy R1 CrossStrata Hoody Women dovolia širokým ramenám široký rozsah pohybu |
| Vysoce prodyšná |
| 1 náprsní kapsa |
| Dve nízkoprofilové vrecká zahrejú ruky |
| Schválené bluesign® |
| Šité s certifikáciou Fair Trade |
| Kapucňu sťahuje mäkká guma, vďaka tomu dobre kryje, ale nebráni rozhľadu |
| Zips pri brade mäkko prilieha k pokožke |
| Elegantne riešené manžety rukávov sú čiastočne elastické, dobre kryjú a nezadrhávajú |
| Jemne zakončený spodný lem nebráni pohodliu pod úväzkom či batohom |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | černá |
| Materiál | stretch, syntetický materiál, DWR úprava |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Kapuce | ano |
| ID produktu | 266906 |
| EAN |
Tabulka velikostíTrička, mikiny, košile, bundy, vesty a podprsenky
| Velikosti | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96,5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 98 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 101,5 | 85 | 109 |
| 16 | 106,5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111,5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124,5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105,5 | 129,5 |
Krátké a dlouhé kalhoty
| Velikosti | Pas (cm) | Boky (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64,5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96,5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77,5 | 101,5 |
| 12 | 31 | 81 | 105,5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105,5 | 129,5 |





