Popis
VAUDE Skomer Wool Fleece dámska mikinaTeplá dámska fleecová mikina z recyklovanej vlny na turistiku a každodenné nosenie.Vlastnosti produktu
| Mikina so stojačikom ponúka dokonalú tepelnú ochranu a je skvelou voľbou na každodenné nosenie |
| Vyrobená z rôznych funkčných zmesí vlny, vďaka ktorým je mimoriadne pohodlná |
| Dve samostatné vlnené zmesi – hrubšia zmes vlna/polyester poskytuje príjemné teplo na trupe a na rukávoch a chrbte bol použitý hladší vlnený fleece |
| Vďaka mierne vypasovanému strihu pekne padne na turistiku aj do kancelárie |
| Technowool® pozostáva z recyklovaných zvyškov vlny, ktoré zaisťujú trvalo udržateľné využívanie zdrojov |
| Vďaka prirodzeným vlastnostiam vlny je mäkký fleece prirodzene odolný voči zápachu a mimoriadne funkčný |
| Obsah polyesteru zaisťuje, že flísová bunda si zachová svoj tvar a dá sa nosiť na aktivity s vysokým pohybom |
| Vnútorná strana česaná, 2 predné vrecká so skrytým zipsom, predný zips so zadnou chlopňou, kontrastné ploché švy |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | dark cherry |
| Materiál | syntetický materiál, vlna, fleece |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, kemping, lifestyle |
| Kapuce | ne |
| Zip | ano |
| Materiálové složení | Hlavná tkanina predná strana: 70 % vlna (recyklovaná), 25 % polyamid, 5 % ostatné vlákna Podklad: 100 % polyester (recyklovaný) Rukávy: 49 % polyamid, 26 % vlna (recyklovaná), 25 % polyester (recyklovaný) |
| ID produktu | 246088 |
| EAN |
Tabulka velikostíDámské oblečení
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38/S | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40/M | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42/L | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Speciální velikosti kalhot
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Velikost | Délka vnitřního švu (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XXS short | 72-76 | 34 / XXS long | 82-86 |
| 36 / XS short | 72-76 | 36 / XS long | 82-86 |
| 38 / S short | 72-76 | 38/S long | 82-86 |
| 40/M short | 72-76 | 40/M long | 82-86 |
| 42/L short | 72-76 | 42/L long | 82-86 |
| 44 / XL short | 72-76 | 44 / XL long | 82-86 |
| 46 / XXL short | 72-76 | 46 / XXL long | 82-86 |
| 48 / XXXL short | 72-76 | 48 / XXXL long | 82-86 |





