Popis
Montane Alhena tričko
Výkon s pridaným pohodlím, Alhena je kombináciou vynikajúcej schopnosti odvádzať vlhkosť a pohodlného pocitu na pokožke.
Materiál:
- Drirelease® WOOL, 84% polyester (recyklovaný), 11% vlna (merino), 5% elastan úplet z jedného džerseja, upravená zmes vlákien optimalizujúca odvod vlhkosti, sušenie, mäkký pocit a vynikajúce pohodlie, zmes prírodných a syntetických vlákien odvádza pot až 4x rýchlejšie ako u čistej bavlny
- antibakteriálna úprava POLYGIENE, neutralizuje zápach spôsobený baktériami a plesňami
Vlastnosti:
- moderný okrúhly výstrih
- švy typu Merrow pre prémiovú konštrukciu a väčšie pohodlie (merrow je špeciálny typ prešitia, ktorý sa používa na uzavretie okrajov látky, pevné a odolné začistené lemovanie)
Regular Fitštandardný pohodlný strih pre väčšinu outdoorových aktivít
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | hnedofialová |
| Materiál | merino vlna, syntetický materiál, spandex/elastan |
| Druh sportu | turistika, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Materiálové složení | 84 % polyester (recyklovaný), 11 % vlna (merino), 5 % elastan |
| ID produktu | 338990 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





