Popis
ORTOVOX 2.5L Civetta dámska bundaUltraľahká 2,5-vrstvová dámska bunda vyniká predovšetkým svojou nízkou hmotnosťou a strečom, ktorý ti vo všetkých horských podmienkach poskytne úplnú slobodu pohybu a vynikajúca membrána Dermizax®DTMembrane ťa ochráni pred vonkajšími vplyvmi. Bunda je ušitá z kombinácie výkonných technických materiálov, vďaka ktorým má dokonalý pomer nepremokavosti a priedušnosti. V záujme ochrany životného prostredia je teraz tiež úplne bez PFC.
Táto ľahká bunda je ideálnym spoločníkom na vysokohorské túry, kde oceníš jej nízku hmotnosť, zbaliteľnosť a ochranu, ktorú ti vždy poskytuje.Vlastnosti produktu
| Extrémne ľahká a priedušná |
| Vodeodolná a vetruvzdorná |
| Pružná prispôsobivá kapucňa |
| Jedno náprsné vrecko, do ktorého možno zbaliť celú bundu |
| Elastické manžety rukávov a elastický spodný lem |
| Povrchový materiál Merino Hardshell Light pevnosti 20D je strečový v 2 smeroch |
| Neporézna membrána DERMIZAX® DT je ľahká na údržbu a má dlhú životnosť |
| Patentovaná podšívka Micro Bead Structure – príjemná na pokožku |
| Strih – regular fit |
| Obvodový elastický pás a zosilnený šilt zaisťujú optimálne nosenie vo vetre a daždi |
| Diskrétne vložky MERINO COOL v oblasti brady a čela zvyšujú pohodlie pri nosení |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | dark wild berry |
| Materiál | jiná membrána, stretch, merino vlna, syntetický materiál, tencel, hardshell |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, běh, skialpinismus, trailový běh, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Vodní sloupec | 10 00015 000 mm |
| Vodní sloupec | 10 000 mm |
| Prodyšnost | 20 000 g/m2/24 hodin |
| Hmotnost | 160 g |
| Materiálové složení | hlavný materiál – vonkajší: 100 % polyamid membrána: 100 % polyuretán detaily: 52 % panenská vlna (OWP MERINO) + 33 % lyocell (TENCEL) + 15 % polyamid |
| ID produktu | 266314 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





