Popis
VAUDE Croz 3L III dámska bundaVeľmi ľahká hardshell bunda do hôr.Vlastnosti produktu
| Ceplex Green3-vrstvová membrána, ktorá chráni životné prostredie, vysoko priedušná a vetruodolná, vodeodolná, 100% bez fluórovaných uhľovodíkov a PTFE |
| Dostatočne ľahká na leto, ale dostatočne pevná na celoročné používanie |
| Strih je prispôsobený potrebám horolezcov – bunda vám nevykĺzne z postroja, ani keď sa viac natiahnete |
| Nastaviteľná kapucňa je plne kompatibilná s helmou |
| Veľké vyššie posadené 2 predné vrecká s vodoodolnými zipsami ponúkajú dostatok miesta a sú ľahko dostupné aj s horolezeckým sedákom a batohom |
| Ponúka optimálnu voľnosť pohybu vďaka svojmu strihu a materiálu a spája funkčnosť a ekológiu |
| Vodoodolný predný zips so zadnou chlopňou |
| Sťahovacia šnúrka na spodnom leme s možnosťou nastavenia jednou rukou |
| Kloubové rukávy |
| Vetranie v podpazuší na vodoodolné zipsy |
| Nastaviteľná manžeta na suchý zips |
| Textilné materiály sú certifikované v súlade so systémom bluesign® |
| Povrchová úprava Eco Finish chráni materiál pred vodou a škvrnami |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | wave |
| Materiál | jiná membrána, syntetický materiál |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping |
| Kapuce | ano |
| Vodní sloupec | 10 00015 000 mm |
| Materiálové složení | Hlavní tkanina – Lícní strana: 100% Polyamid Membrána: 100% Polyuretan Podklad: 100% polyamid |
| ID produktu | 246098 |
| EAN |
Test produktuFormulář se odesíláTabulka velikostíDámské oblečení
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Hrudník (cm) | Pas (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 / XXS | 77-81 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
| 36 / XS | 77-81 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
| 38/S | 77-81 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
| 40/M | 77-81 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
| 42/L | 77-81 | 96-99 | 80-84 | 103-105 |
| 44 / XL | 77-81 | 100-103 | 85-89 | 106-108 |
| 46 / XXL | 77-81 | 104-109 | 90-96 | 109-113 |
| 48 / XXXL | 77-81 | 110-115 | 97-102 | 114-118 |
Speciální velikosti kalhot
| Velikost | Délka vnitřního švu (cm) | Velikost | Délka vnitřního švu (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 / XXS short | 72-76 | 34 / XXS long | 82-86 |
| 36 / XS short | 72-76 | 36 / XS long | 82-86 |
| 38 / S short | 72-76 | 38/S long | 82-86 |
| 40/M short | 72-76 | 40/M long | 82-86 |
| 42/L short | 72-76 | 42/L long | 82-86 |
| 44 / XL short | 72-76 | 44 / XL long | 82-86 |
| 46 / XXL short | 72-76 | 46 / XXL long | 82-86 |
| 48 / XXXL short | 72-76 | 48 / XXXL long | 82-86 |





