Popis
Schwalbe Nobby Nic 29×2.40″ TwinSkin Addix Green plášťMTB plášť Schwalbe Nobby Nic 29×2.40″ TwinSkin Addix Green je univerzálny plášť so širokým rozsahom použitia. Je vhodný od pohodových vychádzok a trailov, cez náročnejšie XC trate až po technickejšie all-mountain a enduro pasáže. Moderný dezén s robustnejšími bočnými blokmi poskytuje istotu v zákrutách a stabilný záber na rôznorovných povrchoch a v rôznych podmienkach.
Premyslené rozloženie a tvar blokov zaisťuje dobrý samočistiaci efekt v blate a mokrom teréne a zároveň istý brzdný výkon pri zjazdoch. Zmes Addix Green je navrhnutá ako univerzálne riešenie, ktoré vyvažuje dobrý grip, valivý odpor a životnosť pri každodennom jazdení. Plášť je pripravený na bezdušové použitie, má kevlarovú pätku pre zníženie hmotnosti a je vhodný aj pre e-biky s asistenciou do 50 km/h.Vlastnosti produktu
| Moderný dezén s výraznejšími bočnými blokmi pre lepšiu trakciu v zákrutách |
| Samočistiaci dezén so širšími medzerami medzi blokmi pre jazdu v blate a mokrom teréne |
| Zmes Addix Green pre vyvážený pomer gripu, valivého odporu a opotrebovania |
| Vysoká odolnosť voči proraženiu a prorezaniu |
| Tubeless Ready prevedeniemožnosť použiť bezdušovo s tmelom |
Detaily produktu
| Barva | černá |
| Bezdušový | Ano |
| Materiál | kevlar |
| Průměr kol | 29″ |
| Šířka pláště | 2.4″ |
| Určení pláště | trail, e-bike |
| Hmotnost | 920 – 1060 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Konstrukce | 67 TPI |
| Směs | Addix Green |
| Max. tlak | 3.5 Bar |
| Nosnost | 125 kg |
| Vhodné pro e-bike | ano |
| ID produktu | 397069 |
| EAN |
Tabulka velikostíHodnoty vyskytující se u plášťů
PSI – udává, na jaký tlak výrobce doporučuje nafoukat plášť. 1 atmosféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) – hustota vláken kostry pláště. Čím vyšší hodnota TPI, tím flexibilnější a pružnější bude plášť.
Kevlarový plášť – patka tvořená z kevlarových vláken. Plášť se dá skládat, je tedy praktičtější při přesunech či skladování. Vyznačuje se nižší váhou oproti drátovým plášťům a vyšší odolností proti proražení.
Drátový plášť – patka tvořená z drátu. Plášť je neohebný, oproti kevlarovému je těžší.
| Tabulka velikostí | ETRTO | Rozměr v palcích |
|---|---|---|
| 29″ | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
Přehled kompatibility plášťů s ráfky
| Tabulka velikostí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šířka pláště v mm | Ráfek kola v mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |





