Popis
Echelon Aero dres je navrhnutý pre jazdu na elitnéj úrovni, využívajúc dva ultralahké (90 g/m²) vysokohustotné tkané výkonnostné materiály navrhnuté pre aerodynamickú efektivitu a maximálnu rýchlosť. Oba textílie sú vybrané pre ich schopnosť kombinovať minimálnu hmotnosť s kompresívnym, pretekárskym strihom.
Hlavný materiál tela, vyrobený v Južnej Kórei, disponuje unikátnou 3D kanálovanou vnútornou štruktúrou, ktorá podporuje rýchle rozptyľovanie vlhkosti pri zachovaní hladkého pocitu druhej kože pri tele. Táto konštrukcia pomáha udržiavať jazdcov v suchu a v pohode aj počas intenzívneho výkonu.
Ako doplnok k hlavnému materiálu sú na rukávoch a bočných paneloch umiestnené peria ľahké mikroperforované pruhované aero panely z Talianska. Tieto zóny sú optimalizované pre lepšie prúdenie vzduchu, zlepšenú termoreguláciu a zníženie aerodynamického odporu tam, kde to najviac záleží.
Dotvorený laserovými lemmi a lepenou konštrukciou, dres minimalizuje objem a trenie pri zachovaní čistého aerodynamického profilu. Výsledkom je vysoko prepracovaný pretekársky dres, ktorý vyvažuje priedušnosť, kompresiu a rýchlosť pre náročné výkonnostné jazdy.
Zloženie
Materiál 1
- 70 % Nylón
- 32 % Elastan
Materiál 2
- 74 % Polyester
- 26 % Elastan
Vlastnosti
- Ochrana pred slnkom UPF 50+
- Mechanicky recyklovaný zips YKK NATULON®
- Čisto strihnutý, lepený spodný lem a golier
- Ľahká silikónová páska na zadnom leme pre stabilitu
- Reflexné logá pre lepšiu viditeľnosť
- Predĺžené rukávy pre lepší aerodynamický strih
Špecifikácia
- 90 g/m² vysokohustotný tkaný materiál s 3D kanálovanou vnútornou štruktúrou
- Peria ľahké mikroperforované aero panely pre lepšie prúdenie vzduchu
- Kompresívny, no pohodlný pretekársky strih
- Minimalistická, ľahká výkonnostná konštrukcia
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | gray lilac |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 396046 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
| Hrudník (cm) | < 83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
| Pas (cm) | < 59 | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
| Boky (cm) | < 82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| Délka paže (cm) | < 68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 |
Tabulky pro starší modely
| Dresy s krátkým rukávem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 55,557 | 5758,5 | 58,560 | 6061,5 | 61,563 | 6364,5 | 64,5+ |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 96100 | 100104 | 104+ |
| Golier (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Dresy s dlouhým rukávem, bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 8084 | 8488 | 8892 | 9296 | 9498 | 98104 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |
| Límec (cm) | 3133 | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 |
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Boky (cm) | < 80 | 8085 | 8590 | 9095 | 95100 | 100105 |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Zadní délka (cm) | 6164 | 6467 | 6669 | 6871 | 7072 | 7174 |
| Hrudník (cm) | 7478 | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 94102 |
| Boky (cm) | 7882 | 8286 | 8690 | 9094 | 9498 | 98102 |





