Popis
Mavic Cosmic Ultimate IV tretryMavic Cosmic Ultimate IV je špičková cestná cyklistická tretra, navrhnutá pre jazdcov posadnutých rýchlosťou, ktorí hľadajú nekompromisný prenos sily a ultraľahký výkon. Táto najnovšia generácia, ručne zostavovaná vo Francúzsku, predstavuje revolúciu v efektivite a odvetraní. Je to ultimátna zbraň pre lovcov KOM-ov, pretekárov na pódiových umiestneniach a náročných cyklistov, ktorí chcú posúvať svoje osobné maximá.Vlastnosti produktu
| Materiál Matryx®: Zvršok je vyrobený z inovatívneho tkaného materiálu, ktorý kombinuje vlákna Kevlaru a polyamidu. Zabezpečuje minimálnu pružnosť látky, čo znamená, že všetka vaša energia smeruje priamo do pedálov |
| Extrémna tuhosť: Úplne nová celokarbónová podrážka (Full Carbon SLR) dosahuje maximálny index tuhosti. Je to najtuhšia tretra v ponuke značky Mavic, garantujúca dokonalý prenos sily |
| Presné upínanie: Systém zapínania tvoria dve prémiové kolieska BOA® Li2, ktoré umožňujú mimoriadne presné, obojsmerné mikro-nastavenie priamo počas jazdy |
| Maximálna ventilácia: Technológia tkania zanecháva v materiáli strategické otvory a znižuje potrebu použitia lepidiel. Spolu s vetracími otvormi priamo v karbónovej podrážke zaisťuje excelentnú cirkuláciu vzduchu aj v najväčších horúčavách |
| Ultraľahká konštrukcia: Vďaka absencii zbytočných vrstiev a nízkej hustote karbónovej podrážky je táto tretra neuveriteľne ľahká a pôsobí na nohe ako druhá koža |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | bílá |
| Určení | Sportovní |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Zapínání | otočný mechanismus |
| Hmotnost | 245 g UK 8.5) |
| ID produktu | 327900 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Délka chodidla (cm) | 22,7 | 23 | 23,5 | 24,0 | 24,4 | 24,8 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28 | 28,6 | 29 | 29,4 | 29,9 | 30,3 | 30,7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| JP | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |





