Popis
Echelon Aero dres je navrhnutý pre jazdu na elitnéj úrovni, využívajúc dva ultralahké (90 g/m²) vysokohustotné tkané výkonnostné materiály navrhnuté pre aerodynamickú efektivitu a maximálnu rýchlosť. Oba textílie sú vybrané pre ich schopnosť kombinovať minimálnu hmotnosť s kompresívnym, pretekárskym strihom.
Hlavný materiál tela, vyrobený v Južnej Kórei, disponuje unikátnou 3D kanálovanou vnútornou štruktúrou, ktorá podporuje rýchle rozptyľovanie vlhkosti pri zachovaní hladkého pocitu druhej kože pri tele. Táto konštrukcia pomáha udržiavať jazdcov v suchu a v pohode aj počas intenzívneho výkonu.
Ako doplnok k hlavnému materiálu sú na rukávoch a bočných paneloch umiestnené peria ľahké mikroperforované pruhované aero panely z Talianska. Tieto zóny sú optimalizované pre lepšie prúdenie vzduchu, zlepšenú termoreguláciu a zníženie aerodynamického odporu tam, kde to najviac záleží.
Dotvorený laserovými lemmi a lepenou konštrukciou, dres minimalizuje objem a trenie pri zachovaní čistého aerodynamického profilu. Výsledkom je vysoko prepracovaný pretekársky dres, ktorý vyvažuje priedušnosť, kompresiu a rýchlosť pre náročné výkonnostné jazdy.
Zloženie
Materiál 1
- 70 % Nylón
- 32 % Elastan
Materiál 2
- 74 % Polyester
- 26 % Elastan
Vlastnosti
- Ochrana pred slnkom UPF 50+
- Mechanicky recyklovaný zips YKK NATULON®
- Čisto strihnutý, lepený spodný lem a golier
- Ľahká silikónová páska na zadnom leme pre stabilitu
- Reflexné logá pre lepšiu viditeľnosť
- Predĺžené rukávy pre lepší aerodynamický strih
Špecifikácia
- 90 g/m² vysokohustotný tkaný materiál s 3D kanálovanou vnútornou štruktúrou
- Peria ľahké mikroperforované aero panely pre lepšie prúdenie vzduchu
- Kompresívny, no pohodlný pretekársky strih
- Minimalistická, ľahká výkonnostná konštrukcia
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | gray lilac |
| Střih | obtažený |
| ID produktu | 396044 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





