Popis
Isadore Signature Rain bundaVyrobená z ľahkého, vysoko priedušného materiálu Pertex Shield s 20 000 mm vodným stĺpcom doplneným o vnútorné podlepené švy. Odolnosť proti vode znásobuje vodeodolný obojsmerný zips AquaGuard® NATULON® a DWR úprava zvyšujúca schopnosť materiálu odpudzovať vodu a nečistoty. Zadné vrecko zároveň slúži ako vrecúško na bundu a poskytuje rýchle zbalenie do minimálnej veľkosti.Vlastnosti produktu
| DWR (ošetrenie odpudzujúce nečistoty a vodu) bez obsahu PFC |
| Reflexné detaily ramien a loga |
| Ľahký elastický lem s vnútornou silikónovou potlačou |
| Mäkká mikrovláknová látka a použitá na zadnej strane krku a manžetách zápästí |
| Vonkajšie pútko na sušenie odevu |
| Strih navrhnutý pre použitie na bicykli – vždy sa pri skúšaní snažte napodobniť polohu na bicykli, aby ste vybrali správnu veľkosť |
| Vetruodolný a vodeodolný trojvrstvový materiál Pertex® Shield® 75 g/m2 |
| Zvýšená elasticita v štyroch smeroch |
| Vodeodolný, recyklovaný obojsmerný zips AquaGuard® NATULON®, pre vetranie a prístup do vreciek |
| Vyrobeno v EU |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | basil |
| Vlastnosti bundy | nepromokavá, větruvzdorná |
| Materiálové složení | 100 % polyamid |
| Prodyšnost | 20 000 g/m2/deň |
| Vodní sloupec | 20 000 mm |
| Hmotnost | 177 g (M) |
| ID produktu | 340917 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





