Popis
Intuitivní, lehké a bezpečné: Boty Youngstar jsou první plně vybavené skialpinistické boty na trhu pro děti a mládež.
Tato nová bota byla speciálně navržena pro potřeby a anatomii mladých sportovců. Boty Youngstar dosahují stejné kvality a pohodlí jako skialpinistické boty pro dospělé. Časy těžkých, nepohodlných sjezdových bot a adaptérů na vázání jsou konečně pryč. Krásy skialpinismu mohou nyní snadno objevit i ti nejmenší. Udělejte z lyžařské túry zábavné dobrodružství pro celou rodinu.
Bota Youngstar má působivě nízkou hmotnost (930 gramů) a intuitivní ovládání bez nutnosti dlouhého vysvětlování. Zavírací systém Youngstar Ultra Lock je navržen tak, aby jej snadno ovládaly i děti s menší silou. Speciálně vyvinutá vložka Y-Star poskytuje skvělé pohodlí a tepelný komfort, takže se děti mohou bavit v horách po dlouhou dobu. Do kopce nabízí bota přirozený a zvláště energii šetřící pohyb při chůzi s pružným jazykem a rotací manžety o 60 stupňů.
Při sjezdu poskytují dětským nohám potřebnou stabilitu a podporu pro zábavu a bezpečnost na sjezdovce i ve volném terénu. Díky Quick Step-In vložkám je vstup do pinového vázání pro děti snadný a nekomplikovaný. Stejně jako všechny skialpinistické boty DYNAFIT jsou i boty Youngstar vyráběny ručně v italském regionu Montebelluna a je na ně poskytnuta doživotní záruka.
Bota Youngstarefektivita a pohodlí pro mladé sportovce.
-
Pohlaví Unisex Věk Děti Zapínání Přezky Podrážka Pomoca Šířka skeletu 99 mm
| MONDOPOINT | EU | UK | US Muži | RIDGE / RIDGE PRO | TLT X / BLACKLIGHT / LOW TECH | TLT X EXTRA WIDE | TLT X PU | RADICAL / RADICAL PRO | TIGARD 130 | YOUNGSTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka chodidla (cm) |
Velikost | Velikost | Ženy: 1 velikost větší | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) | Délka podrážky (mm) |
| 21,5 | 34 | 2,5 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | 247 |
| 22,5 | 36 | 3,5 | 4,5 | – | – | – | – | 267 | – | 247 |
| 23 | 36 | 4 | 5 | 257 | 257 | – | 257 | 267 | – | – |
| 23,5 | 37 | 4,5 | 5,5 | 257 | 257 | – | 257 | 267 | – | 257 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 267 | 267 | – | 267 | 277 | – | – |
| 24,5 | 38 | 5,5 | 6,5 | 267 | 267 | – | 267 | 277 | – | 267 |
| 25 | 39 | 6 | 7 | 277 | 277 | 277 | 277 | 287 | 295 | – |
| 25,5 | 40 | 6,5 | 7,5 | 277 | 277 | 277 | 277 | 287 | 295 | 277 |
| 26 | 40 | 7 | 8 | 287 | 287 | 287 | 287 | 297 | 305 | – |
| 26,5 | 41 | 7,5 | 8,5 | 287 | 287 | 287 | 287 | 297 | 305 | 287 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 297 | 297 | 297 | 297 | 307 | 315 | – |
| 27,5 | 42 | 8,5 | 9,5 | 297 | 297 | 297 | 297 | 307 | 315 | – |
| 28 | 43 | 9 | 10 | 307 | 307 | 307 | 307 | 317 | 325 | – |
| 28,5 | 44 | 9,5 | 10,5 | 307 | 307 | 307 | 307 | 317 | 325 | – |
| 29 | 44 | 10 | 11 | 317 | 317 | 317 | 317 | 327 | 335 | – |
| 29,5 | 45 | 10,5 | 11,5 | 317 | 317 | 317 | 317 | 327 | 335 | – |
| 30 | 46 | 11 | 12 | 327 | 327 | 327 | 327 | 337 | 345 | – |
| 30,5 | 46 | 11,5 | 12,5 | 327 | 327 | 327 | 327 | 337 | 345 | – |
| 31 | 47 | 12 | 13 | – | – | – | – | 347 | 355 | – |
| 31,5 | 48 | 12,5 | 13,5 | – | – | – | – | 347 | 355 | – |





