Popis
Black Diamond MISSION LEATHER LOW WP APPROACH obuvMission Leather Low WP, skonštruovaná tak, aby poskytovala podporu a ochranu na každom kroku, je odolná, nepremokavá prístupová obuv, ktorá zvládne sezónu za sezónou horských túr.Vlastnosti produktu
| Nepromokavé |
| Priedušná a vodoodolná BD.dry podšívka |
| Horolezecká konštrukcia prednej časti chodidla a špičky obsahuje priľnavú gumu BlackLabel-Mountain |
| Hlboké výstupky s vysokou priľnavosťou poskytujú priľnavosť v blate |
| Plne vystužený jazyk je polstrovaný pre maximálne pohodlie a zároveň chráni pred nečistotami |
| Vyladená medzipodošva EVA poskytuje dostatočnú tuhosť a presnosť pri prejazde vertikálnym terénom alebo Via Ferratami |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | cypress/black |
| Materiál | kůže |
| Sezóna | Letní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Druh sportu | turistika, alpinismus, horolezectví, ferraty, kemping, lifestyle |
| Hmotnost | 333 g |
| ID produktu | 266889 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Boty na lezení | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Lifestyle boty | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US muži | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| US ženy | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||||||
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49,5 |
| Návleky | ||||
|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | |
| Gumáky | 5-7 | 7,5 – 8,5 | 9 – 10,5 | 11 – 12 |
| Kožené boty | 7 – 8,5 | 8,5 – 10 | 10,5 – 12 | 12 a víc |
| velikosti jsou založeny na velikostech pánské obuvi |





