Popis
| Název | Obsah ve 100 g | Obsah v 40 g (1 dávka) |
|---|---|---|
| Syrovátkový bílkovinný izolát + syrovátkový bílkovinný koncentrát | 37,00 g | 14,80 g |
| Glukóza | 8,00 g | 3,20 g |
| Sacharóza | 22,75 g | 9,10 g |
| Palatinóza | 6,00 g | 2,40 g |
| Maltodextrin | 6,00 g | 2,40 g |
| L-Leucin | 1500,00 mg | 600,00 mg |
| L-Isoleucin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| L-Valin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| Celkový obsah BCAA 2:1:1 | 3000,00 mg | 1200,00 mg |
| L-Glutamin | 2000,00 mg | 800,00 mg |
| 100 g | 40 g (1 dávka – 2 odměrky) | |
|---|---|---|
| Energetické hodnoty | 1692 kJ/404 kcal | 677 kJ/162 kcal |
| Tuky | 5,45 g | 2,18 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 4,28 g | 1,71 g |
| Sacharidy | 48,94 g | 19,57 g |
| z toho cukry | 42,74 g | 17,10 g |
| z toho polyalkoholy | 0,00 g | 0,00 g |
| Vláknina | 1,91 g | 0,76 g |
| Bílkovina | 37,89 g | 15,15 g |
| Sůl | 0,32 g | 0,13 g |
| Název | Obsah ve 100 g | Obsah v 40 g (1 dávka) |
|---|---|---|
| Syrovátkový bílkovinný izolát + syrovátkový bílkovinný koncentrát | 37,00 g | 14,80 g |
| Glukóza | 8,00 g | 3,20 g |
| Sacharóza | 22,70 g | 9,08 g |
| Palatinóza | 6,00 g | 2,40 g |
| Maltodextrin | 6,00 g | 2,40 g |
| L-Leucin | 1500,00 mg | 600,00 mg |
| L-Isoleucin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| L-Valin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| Celkový obsah BCAA 2:1:1 | 3000,00 mg | 1200,00 mg |
| L-Glutamin | 2000,00 mg | 800,00 mg |
| 100 g | 40 g (1 dávka – 2 odměrky) | |
|---|---|---|
| Energetické hodnoty | 1661 kJ/397 kcal | 665 kJ/159 kcal |
| Tuky | 4,69 g | 1,87 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 3,40 g | 1,36 g |
| Sacharidy | 47,82 g | 19,13 g |
| z toho cukry | 40,74 g | 16,29 g |
| z toho polyalkoholy | 0,00 g | 0,00 g |
| Vláknina | 3,66 g | 1,46 g |
| Bílkovina | 38,71 g | 15,48 g |
| Sůl | 0,26 g | 0,10 g |
| Název | Obsah ve 100 g | Obsah v 40 g (1 dávka) |
|---|---|---|
| Syrovátkový bílkovinný izolát + syrovátkový bílkovinný koncentrát | 37,00 g | 14,80 g |
| Glukóza | 8,00 g | 3,20 g |
| Sacharóza | 22,00 g | 8,80 g |
| Palatinóza | 6,00 g | 2,40 g |
| Maltodextrin | 6,00 g | 2,40 g |
| L-Leucin | 1500,00 mg | 600,00 mg |
| L-Isoleucin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| L-Valin | 750,00 mg | 300,00 mg |
| Celkový obsah BCAA 2:1:1 | 3000,00 mg | 1200,00 mg |
| L-Glutamin | 2000,00 mg | 800,00 mg |
Příprava a dávkování
Namíchej 2 odměrky (40 g) do 250-300 ml vody a důkladně rozmíchej.
Nejlepší je užití Recovery bezprostředně po tréninku nebo závodu, ideálně do 30 minut.
Pro maximální efekt pij pomalu a po doušcích.
Výrobek je nutno uchovávat v suchu, je nutno jej chránit před mrazem a přímým slunečním zářením, skladovat při teplotě 1025 °C, krátkodobě lze výrobek uskladnit při teplotě 230 °C
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
Ukládejte mimo dosah dětí.
Země původu: Česká republika
Doplňkové parametry
| Kategorie: | doplňky stravy |
|---|





