Popis
Dynafit ALPINE WIND dámska bundaTáto špičková, ultraľahká dámska bunda je navrhnutá pre ambiciózne trailové bežkyne a milovníčky rýchleho pohybu v horách. Ponúka minimalistickú, ale efektívnu ochranu pred vetrom, aby ste si udržali optimálny tepelný komfort a mohli sa naplno sústrediť na svoj výkon. Vďaka svojej extrémnej zbaliteľnosti a nízkej hmotnosti ju môžete mať vždy po ruke pre prípad náhlej zmeny počasia.Vlastnosti produktu
| Vysoká vetruodolnosť chráni telo pred prechladnutím a zabezpečuje tepelný komfort v premenlivých horských podmienkach |
| Vodoodpudivá DWR úprava materiálu poskytuje čiastočnú ochranu pred ľahkým dažďom a mrholením |
| Ergonomický strih spolu so strečovou tkaninou garantuje úplnú slobodu pohybu pri akejkoľvek dynamickej aktivite |
| Dodatočný objem v chrbtovej časti umožňuje pohodlné nosenie bundy aj cez kompaktnú bežeckú vestu alebo ľahší batoh |
| Laserom perforované zóny v podpazuší aktívne zvyšujú priedušnosť a zabraňujú prehrievaniu tela počas náročného výkonu |
| Integrovaný patentný gombík na hrudi udrží bundu zapnutú aj pri úplnom rozopnutí zipsu pre maximálne vetranie |
| Priliehavú kapucňu je možné jednoducho zrolovať a upevniť, aby pri rýchlom pohybe neprekážala |
| Praktické otvory na palce na koncoch rukávov zaisťujú, že rukávy zostanú vždy na svojom mieste |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | cabana black out |
| Materiál | stretch, syntetický materiál, spandex/elastan, DWR úprava |
| Sezóna | Přechodové období |
| Druh sportu | turistika, běh, trailový běh, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Hmotnost | 78 g |
| Materiálové složení | 87 % polyamid, 13 % elastan |
| ID produktu | 369737 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
Převod velikostí
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Trička, mikiny, bundy
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka rukávu (cm) |
| XXS | 160163 | 8285 | 5761 | 8387 | 7477 |
| XS | 162165 | 8689 | 6266 | 8892 | 7679 |
| S | 164167 | 9093 | 6771 | 9397 | 7780 |
| M | 168172 | 9497 | 7276 | 98102 | 7982 |
| L | 170173 | 98101 | 7781 | 103107 | 8083 |
| XL | 172175 | 102105 | 8286 | 108112 | 82+ |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka kalhot (cm) |
| XXS | 160163 | 5761 | 8387 | 100103 |
| XS | 162165 | 6266 | 8892 | 101104 |
| S | 164167 | 6771 | 9397 | 102105 |
| M | 168172 | 7276 | 98102 | 103106 |
| L | 170173 | 7781 | 103107 | 104107 |
| XL | 172175 | 8286 | 108112 | 105108 |





