Popis
Dynafit Alpine Pro Long Sleeve dámske tričkoToto technické tričko s dlhým rukávom je ľahkým a výkonným spoločníkom, ktorý bol vytvorený pre vášnivých trailových bežcov a vytrvalostných športovcov. Jeho funkčné vlastnosti zabezpečujú vynikajúci odvod vlhkosti a rýchle schnutie, vďaka čomu vás udrží v suchu a pohodlí aj počas dlhých a náročných tréningov. Tričko sa skvele hodí na celoročné použitie a je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá spoľahlivú a pohodlnú strednú vrstvu alebo samostatný top.Vlastnosti produktu
| Špeciálne upravený materiál SUPERDRY DRY-TOUCH SILVER zaručuje efektívny a rýchly odvod vlhkosti a potu pre dlhotrvajúci pocit sucha na pokožke |
| Antimikrobiálna úprava tkaniny s technológiou Silver spoľahlivo eliminuje tvorbu zápachu, vďaka čomu zostáva tričko dlhšie svieže aj pri intenzívnom zaťažení |
| Reflexné prvky na rukávoch zvyšujú vašu viditeľnosť a bezpečnosť |
| Materiál poskytuje UV ochranu, ktorá chráni pokožku pred škodlivým slnečným žiarením počas dlhého pobytu vonku |
| Elastický a priedušný materiál v atletickom strihu sa dokonale prispôsobí telu a poskytuje neobmedzenú slobodu pohybu |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | overcast |
| Materiál | syntetický materiál |
| Druh sportu | turistika, běh, trailový běh |
| Hmotnost | 103 g |
| Materiálové složení | 100 % polyester |
| ID produktu | 369795 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
Převod velikostí
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Trička, mikiny, bundy
| Velikost | Výška (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka rukávu (cm) |
| XXS | 160163 | 8285 | 5761 | 8387 | 7477 |
| XS | 162165 | 8689 | 6266 | 8892 | 7679 |
| S | 164167 | 9093 | 6771 | 9397 | 7780 |
| M | 168172 | 9497 | 7276 | 98102 | 7982 |
| L | 170173 | 98101 | 7781 | 103107 | 8083 |
| XL | 172175 | 102105 | 8286 | 108112 | 82+ |
Kalhoty
| Velikost | Výška (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka kalhot (cm) |
| XXS | 160163 | 5761 | 8387 | 100103 |
| XS | 162165 | 6266 | 8892 | 101104 |
| S | 164167 | 6771 | 9397 | 102105 |
| M | 168172 | 7276 | 98102 | 103106 |
| L | 170173 | 7781 | 103107 | 104107 |
| XL | 172175 | 8286 | 108112 | 105108 |





