Popis
Ľahké, vetruodolné rukavice navrhnuté pre celoročné outdoorové použitieideálne na skialpinizmus, turistiku, lezenie či bežné horské aktivity. Využívajú vysoko priedušný a vetruodolný materiál GORETEX WINDSTOPPER® s ekologickou PFCfree ePE membránou, ktorá zabezpečuje komfortnú teplotu aj pri intenzívnom pohybe. Dlaň z robustnej syntetickej kože odoláva oderu a poskytuje spoľahlivý úchop. Ergonomický predtvarovaný strih napomáha komfortu a presnosti pri úchope.
- Vetruodolný a priedušný GORETEX WINDSTOPPER® s PFCfree ePE membránou
- Odolná syntetická koža v dlani pre zvýšenú odolnosť a istý úchop
- Kompatibilita s dotykovou obrazovkou na palci a ukazováku
- Elastická manžeta z recyklovaného nylonu pre pohodlné nasadenie a stabilné držanie
- Praktický háčik na spojenie rukavíc, aby sa neztratili
- Predtvarovaný ergonomický dizajn pre prirodzený komfort a presný úchop
- Veľmi nízka hmotnosť (55 g), vhodné na rýchly pohyb a celodenné nosenie
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | černá |
| Materiál | Gore-tex, DWR úprava |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, trailový běh, alpinismus, lifestyle |
| ID produktu | 370435 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské rukavice
| Velikost číselná | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | M | L | XL | |||
| Délka dlaně (cm) | 17 – 18 | 18-19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 |
| Obvod dlaně (cm) | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 | 23 – 24 | 24 – 25 | 25 – 26 |
Dámské rukavice
| Velikost číselná | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
| Délka dlaně (cm) | 16 – 17 | 17 – 18 | 18 -19 | 19 – 20 | 20 – 21 |
| Obvod dlaně (cm) | 18-19 | 19 – 20 | 20 – 21 | 21 – 22 | 22 – 23 |
Čepice
| Pohlaví | Muži | Ženy | ||
|---|---|---|---|---|
| Velikost | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Obvod hlavy (cm) | 58-60 | 60 – 62 | 54-56 | 56 – 58 |
Unisex čepice
| Velikost | XXS/XS | S/M | L/XL | one size |
|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) | 51-54 | 54-58 | 58-62 | 54-60 |
Návleky
| Délka | midi | long | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | S | M | L | XL | S | M | L | XL |
| Přední délka (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| Obvod (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |





