Popis
GORE C5 GTX bundaBunda C5 od Gore Wear je robustná a odolná bunda, ktorá stanovuje nové štandardy v oblasti ľahkého, nepremokavého vrchného oblečenia. Materiál je dostatočne robustný, aby odolal kameňom a vetvičkám. Umiestnenie švov je prispôsobené na nosenie batohu. Nechýbajú ani ďalšie prvky, ako je regulácia pása pomocou šnúrky, nastaviteľná kapucňa s integrovaným šiltom a šnúrkou so zarážkou, ako aj predĺžená chrbtová časť na ochranu pred striekajúcou vodou. Navyše sú tu celoobvodové zvarové švy. Bunda s kapucňou C5 GORE-TEX Trail vás ľahko ochráni za každého počasia a na akomkoľvek traily.Vlastnosti produktu
| Materiál GORE-TEX® Active® na trupu, kapuci a pažích pro maximální prodyšnost |
| Trvanlivá, robustní, se specifickým střihem pro jízdu na horském kole |
| Umístění švů přizpůsobené nošení batohu |
| Celoobvodové svařované švy pro komplexní ochranu před povětrnostními vlivy |
| Úprava lemu v pase pomocí šňůrky |
| Nastavitelná kapuce s integrovaným kšiltem a šňůrkou se zarážkou |
| Prodloužená zádová část pro ochranu před stříkající vodou |
| Celý zip s chlopní a garáží u krku |
| Reflexní detaily |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Velikost | M – XXL |
| Barva | černá/šedá |
| Vlastnosti bundy | nepromokavá |
| Materiálové složení | Hlavní materiál: 100 % polyamid Membrána: 100 % polytetrafluoretylen (ptfe) |
| Hmotnost | 240 g |
| ID produktu | 92290 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| Pánské velikosti | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 8489 | 9095 | 96101 | 102108 | 109116 | 117-124 |
| Délka ruky (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
| Pás (cm) | 7075 | 7681 | 8287 | 8894 | 95102 | 103-110 |
| Boky (cm) | 8489 | 9095 | 96101 | 102107 | 108114 | 115121 |
| Vnitřní šev (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Dámské velikosti | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU velikosti | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Hrudník (cm) | 7881 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90-94 | 95-100 | 101-108 |
| Délka ruky (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
| Pás (cm) | 60 – 63 | 64-67 | 68-71 | 72 – 76 | 77-82 | 83-90 |
| Boky (cm) | 85 – 88 | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-107 | 108-115 |
| Vnitřní šev (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |





