Popis
AONE Nutrition Stamimax Meal instantná kašaPlnozrnný práškový koncentrát na prípravu instantnej kaše s obsahom 55 % sacharidov, 22,5 % bielkovín, vlákninou z ovsa a pohánky a vitamínmi, sladený glukózou a glykozidmi steviolu. Extrúzna technológia umožňuje, aby nastavená bielkovinovo-sacharidová zmes poskytovala dlhodobé uvoľňovanie živín a energie.Vlastnosti produktu
| Kaša s vysokým obsahom bielkovín Palatinózou, vlákninou a vitamínmi, sladený glykozidmi steviolu |
| Poskytuje dlhodobé uvoľňovanie živín a energie |
| Ideálne pred alebo po športe, ale aj ako plnohodnotné jedlo v náročnom každodennom živote |
Detaily produktu
| Hmotnost | 80 g |
| Příchuť | Banán, Čokoláda, Jablková štrúdľa, Mango |
| Dávkování | 1-3 porcie počas dňa |
| Upozornění | Uskladňovať mimo dosah malých detí. |
| ID produktu | 354075 |
| EAN |
Složení a nutriční hodnotyČokoládaSložení: celozrnný extrudát (oves, rýže, pšenice, kukuřice), sušené mléko, PalatinózaTM, kaseinát vápenatý, kakao, aroma, zvýrazňovač chuti: směs chlorid sodný a chlorid draselný, vitaminová směs (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), sladidlo: glykosidy steviolu.
| Nutrition Information/ Nährwert/ Nutriční údaje | Serving* 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energie | 1305 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiwei/Bilkoviny/Bílkoviny | 18,0 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Sůl | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Thiamin / Thiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 g | 30% |
| Vitamin B12/ Vitamin B12 | 0,75 g | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 g | 30% |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. Pantothenová/ Kys. pantotenová B5 | 1,8 mg | 30% |
Jablečný štrůdlSložení: celozrnný extrudát (oves, rýže, pšenice, kukuřice), sušené mléko, kaseinát vápenatý, PalatinoseTM (izomaltulóza), sušené jablko, skořice, zvýrazňovač chuti: směs chlorid sodný a chlorid draselný, vitaminová směs (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), aroma.
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving * 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energie | 1295 kJ / 307 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiwei/Bilkoviny/Bílkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Sůl | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Thiamin / Thiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 g | 30% |
| Vitamin B12/ Vitamin B12 | 0,75 g | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 g | 30% |
| Pantothenic Acid/ Pantothensäure/ Kys. pantothenová/ Kys. pantotenová B5 | 1,8 mg | 30% |
BanánSložení: celozrnný extrudát (oves, rýže, pšenice, kukuřice), sušené mléko, lyofilizovaný banán, PalatinoseTM (izomaltulóza), kaseinát vápenatý, zvýrazňovač chuti: směs chlorid sodný a chlorid draselný, vitaminová směs (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), aroma.
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving * 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energie | 1303 kJ / 309 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasycené mastné kyseliny | 3,5 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 3 g | |
| Protein/Eiwei/Bilkoviny/Bílkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Sůl | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Thiamin / Thiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 g | 30% |
| Vitamin B12/ Vitamin B12 | 0,75 g | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 g | 30% |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothenová/ Kys. pantotenová B5 | 1,8 mg | 30% |
mangoSložení: celozrnný extrudát (oves, rýže, pšenice, kukuřice), sušené mléko, lyofilizované mango, kaseinát vápenatý, PalatinoseTM (izomaltulóza), aroma, zvýrazňovač chuti: směs chlorid sodný a chlorid draselný, inulin (vláknina), vitaminová směs (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, D-pantothenát vápenatý, thiamin mononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin).
| Nutrition Information/ Nährwert /Výživové údaje | Serving * 80 g | NRV |
| Energy/Energie/Energie | 1293 kJ / 306 kcal | |
| Fat/Fett/Tuky | 6 g | |
| saturates/ davon gesättigte Fettsäuren/ z toho nasycené mastné kyseliny/ z toho nasycené mastné kyseliny | 3 g | |
| Carbohydrates/Kohlenhydrate/ Sacharidy | 44 g | |
| of which sugars/davon Zucker/
z toho cukry |
21 g | |
| Fiber/Ballaststoff/Vláknina | 4 g | |
| Protein/Eiwei/Bilkoviny/Bílkoviny | 18 g | |
| Salt/Salz/Sůl/ Sůl | 0,1 g | |
| Vitamins/ Vitamine/ Vitaminy/ Vitamíny: | ||
| Vitamin E / Vitamin E | 3,6 mg | 30% |
| Vitamin C / Vitamin C | 24 mg | 30% |
| Thiamin / Thiamin B1 | 0,33 mg | 30% |
| Riboflavin / Riboflavin B2 | 0,42 mg | 30% |
| Niacin / Niacin B3 | 4,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 / Vitamin B6 | 0,42 mg | 30% |
| Folate / Folsäure /Kyselina listová | 60 g | 30% |
| Vitamin B12/ Vitamin B12 | 0,75 g | 30% |
| Biotin/Biotin | 15 g | 30% |
| Pantothenic Acid/Pantothensäure/ Kys. pantothenová/ Kys. pantotenová B5 | 1,8 mg | 30% |





