Popis
Tecnica Plasma MID S GTX dámske topánkyTrekingové topánky sú pravou voľbou do náročnejšieho terénu na dlhšiu i viacdennú trasu. Outdoorové topánky majú lem so stredným strihom, ktorý poskytuje neporovnateľnú úroveň flexibility, pohodlia, odpruženia a ľahkej chôdze. Turistická obuv je vyvinutá s jedinečným anatomickým prispôsobením, exkluzívnym dizajnovým prekrytím a dobre priapôsobitelným šnurovaním pre optimálne nasadenie a výkon.Vlastnosti produktu
| Membrána Gore-Tex® garantuje nepromokavosť a priedušnosť |
| Podrážka so zmesou Vibram® Megagrip zabezpečí trakciu a priľnavosť v každom teréne |
| Vhodné na stredne náročné až náročné trasy |
| Viacvrstvová podrážka pre skvelú trakciu a odolnosť |
| Mezipodrážka s EVA penou s dvojitou hustotou |
| Stredne vysoký strih topánky |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | dark piedra/cloudy fiori |
| Materiál | Gore-tex, semiš |
| Sezóna | Letní, Zimní, Přechodové období |
| Nepromokavost | ano |
| Zateplení | ne |
| Šněrování | klasické |
| Kompatibilita s mačkami | řemínkové |
| Druh sportu | turistika |
| Materiálové složení | Svršek : Syntetická polyamidová tkanina s TPU laminovanou výztuží Podšívka : Gore-Tex® Extended Comfort Podešev : Vibram® Plasma se směsí Megagrip Mezipodrážka : Agile systém; Dual Density EVA plus TPU stopka Stélka : CAS přizpůsobitelná |
| ID produktu | 190356 |
| EAN |
Tabulka velikostí
| EU | 35 | 35.5 | 36 | 36 2/3 | 37.5 | 38 | 38 2/3 | 39.5 | 40 | 40 2/3 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 1/3 | 44 | 44.5 | 45 | 45 2/3 | 46.5 | 47 | 47 2/3 | 48.5 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US (pánské) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| US (dámské) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |





