Popis
Mikina Protium Lite Hoodie je vynikajúcou základnou alebo strednou vrstvou pre všetky druhy dobrodružstiev. Fleecový materiál THERMO GRID sa vyznačuje česanou mriežkovou štruktúrou na chrbte, ktorá účinne reguluje vlhkosť a teplo. Zúžený, strih kapucne, ktorú je možné nosiť aj pod lezeckú prilbu, ponúka dostatočnú ochranu pred nepriazňou počasia.
Materiál:
- ľahký, rýchloschnúci materiál THERMO GRID Lite (92% polyester, 8% elastan) s výborným odvodom vlhkosti a elastanom pre voľnosť pohybu
- z vnútornej strany česané vlákno az vonkajší hladký povrch
- antibakteriálna úprava Polygiene, neutralizuje zápach spôsobený baktériami a plesňami, vhodné na viacdenné použitie
Vlastnosti:
- zúžený, strih kapucne, možno nosiť aj pod lezeckou prilbou
- hlavný zips YKK
- Flatlocked švy (ploché uzamknuté švy) z dôvodu pohodlia a väčšej odolnosti
- na konci rukávov a spodnom leme nízka pružná manžeta
- Trim Fitzúžený, anatomicky tvarovaný strih pre aktívny pohyb
Hmotnosť: 215 g
Dĺžka chrbta: 63,5 cm
Rozsah veľkostí: UK6/XXS-UK18/XXL
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | červená |
| Materiál | syntetický materiál |
| Druh sportu | turistika, kemping |
| Kapuce | ano |
| Zip | ano |
| ID produktu | 266630 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Pánské
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Pas (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Délka rukávu | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Hrudník (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| Pas (cm) | 60 – 64 | 64-68 | 68-72 | 72 – 76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Délka vnitřního švu (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Délka vnitřního švu (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Délka rukávu | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Pas (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
| Boky (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |





