Popis
ORTOVOX Fleece Grid dámska mikina s kapucňouDámska mikina s kapucňou OROTVOX Fleece Grid je ideálnou voľbou pre náročné alpské dobrodružstvá. Vďaka technickej merino tkanines vaflovou štruktúrou je dokonale priedušná a skvele izoluje, takže vás udrží v teple aj v extrémnych podmienkach. Ergonomický strih s vysokou elasticitou, spevnené panely na exponovaných miestach a kapucňa kompatibilná s prilbou z nej robia univerzálny kúsok na lezenie, skialpinizmus aj turistiku v horáchVlastnosti produktu
| Vnútorná vaflová štruktúra z merino vlny pre maximálny odvod potu a výbornú termoreguláciu |
| Vložky z materiálu Merino Fleece Light na hrudi, ramenách a kapucni chránia pred vetrom a chladom |
| Ergonomický strih High Reach Fit pre voľnosť pohybu v horách |
| Vyvýšená kapucňa Storm Hood vhodná aj pod prilbu |
| Pohodlný celoprepínací YKK® zips |
| Veľká náprsné vrecko na drobnosti alebo mapu |
| Pružné manžety rukávov pre vyššie pohodlie |
| Odolný, pružný materiál s vysokým obsahom merino vlny (až 21 %) |
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Velikost | XS – XL |
| Barva | dark arctic grey |
| Materiál | směs materiálů, merino vlna, syntetický materiál, vlna, spandex/elastan, fleece |
| Druh sportu | turistika, skialpinismus, lyžování, alpinismus, horolezectví, ferraty |
| Kapuce | ano |
| Zip | ano |
| Materiálové složení | hlavný materiál 1: 66 % polyester + 21 % vlna (OWP MERINO) + 7 % polyamid + 6 % elastan hlavný materiál 2: 67 % polyester + 26 % vlna (MERINO) + 7 % elastan |
| Hmotnost | 330 g (M) |
| ID produktu | 266293 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
| Pas (cm) | 61-65 | 66 – 70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
| Boky (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 70-71 | 71-72 | 72 – 74 | 74-76 | 76-78 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 75 – 76 | 76-77 | 77-79 | 78-81 | 81-83 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 80-81 | 81-82 | 82 – 84 | 84 – 86 | 86 – 88 |
| Výška (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Pánské oblečení
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
| Pas (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
| Boky (cm) | 95 – 99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnitřního švu (short, cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80 – 82 | 82 – 84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 78-81 | 81-83 | 83-85 | 85 – 87 | 87-89 |
| Délka vnitřního švu (long, cm) | 84 – 86 | 86 – 88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| Výška (cm) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 |





