Popis
POC Obex MIPS prilbaObex MIPS poskytuje prispôsobivú ochranu pre rôzne štýly lyžovania a snowboardingu, je ľahká a dobre odvetrávaná, vďaka čomu je ideálna pre celodenné použitie. Prilba skonštruovaná s vložkou EPS, PC škrupinou a vrchnou škrupinou ABS vyvažuje bezpečnosť a odolnosť s pohodlím a ochranou.
Posuvné kryty vetracích otvorov uľahčujú nastavenie ventilácie pre maximálne pohodlie za všetkých poveternostných podmienok, zatiaľ čo pridanie integrovaných vetracích otvorov v prednej časti prilby umožňuje odvádzanie vzduchu z okuliarov a zabraňuje ich zahmlievaniu.Vlastnosti produktu
| Lehká inmold konstrukce z polykarbonátu a ABS (nahoře) je doplněna o kluznou vložku MIPS, která snižuje při pádu či nárazu rotační síly, a tím chrání mozek |
| Lze nastavit bez nutnosti výměny výstelek, a to pomocí systému 360° |
| Odnímatelné náušníky poskytují pohodlí v širším rozsahu teplot |
| Kompatibilní s náhlavníkovým setem POC AID Communication Ear Pads a brýlemi POC |
| Helma disponuje ventilačními otvory včetně předních otvorů proti zamlžování brýlí |
| Součástí balení pevný klip na brýle a komíny pro odvod páry z brýlí |
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské, Dámské, Unisex |
| Barva | pargasite green matt |
| Druh sportu | lyžování |
| Integrovaný zorník | ne |
| Technologie skořepiny | PC, ABS, EPS vložka |
| Hmotnost | 450 g |
| Certifikace | EN 1077-B, ASTM F2040, UKCA |
| ID produktu | 312243 |
| EAN |
Tabulka velikostíCyklistické přilby
| Velikost | Omne | Ventral | Myelin | Cytal | Octal | Procen | Axion | Kortal | Coron | Ocoton | Crane C Tectal | Tempor | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | – | – | 48 – 52 cm | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 50-56 cm | 50 – 56 cm | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 56 cm |
| M/ML | 54 – 59 cm | 54 – 60 cm | 55 – 58 cm | 59 – 61 cm | – |
| L/XL-XXL | 56 – 61 cm | 56 – 62 cm | 59 – 62 cm | – | – |
Lyžařské přilby
| Velikost | Všechny modely | Wide fit (WF) modely | Dětské modely |
|---|---|---|---|
| XXS | – | – | 48 – 52 cm |
| S/XS-S | 51 – 54 cm | 55 – 58 cm | 51 – 54 cm |
| M/ML | 55 – 58 cm | 59 – 62 cm | 55 – 58 cm |
| L/XL-XXL | 59 – 62 cm | – | – |





