Popis
Vychutnejte si pohodlí a volnost pohybu díky náprsence Extreme MS, která vám zajistí nejlepší výkony během krátkých a velmi intenzivních sezení v sedle. Díky svému složení je tento bibtight vhodný pro mírné zimní vyjížďky, ať už šlapete na silnici nebo na dráze.
- Podložka HP Paris od Elastic Interface
- Hlavní tkanina Blizard Power Acquazero od firmy Sitip (300 g) s úpravou DWR bez CO-PFC.
- Vložka v pase z tkaniny Vuelta od firmy Carvico
-
Pohlaví Muži Věk Dospělí Délka nohavic Dlouhé Střih kalhot Elastické Sport Cyklistika
| MAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka vnitřní nohavice (cm) |
| S | 94-96 | 81-83 | 97-99 | 80-81 |
| M | 98-100 | 85-87 | 101-103 | 82-83 |
| L | 102-104 | 89-91 | 105-107 | 84-85 |
| XL | 106-108 | 93-95 | 109-111 | 86-87 |
| XXL | 110-112 | 97-99 | 113-115 | 88-89 |
| 3XL | 114-116 | 101-103 | 117-119 | 90-91 |
| 4XL | 118-120 | 105-107 | 121-123 | 91-93 |
| WOMAN | ||||
| Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka vnitřní nohavice (cm) |
| XS | 80-82 | 66-68 | 90-92 | 76-77 |
| S | 84-86 | 70-72 | 94-96 | 78-79 |
| M | 88-90 | 74-76 | 98-100 | 80-81 |
| L | 92-94 | 78-80 | 102-104 | 82-83 |
| XL | 96-98 | 82-84 | 106-108 | 84-85 |
| XXL | 100-102 | 86-88 | 110-112 | 86-87 |





