Popis
Echelon Aero dres je navrhnutý pre jazdcov na elitnej úrovni, ktorí hľadajú maximálnu rýchlosť, aerodynamiku a podporu pri intenzívnom výkone. Kombinuje dva ultralahké vysokohustotné tkané materiály s kompresívnym pretekárskym strihom, ktorý pôsobí ako druhá koža a zároveň zostáva pohodlný aj pri dlhých jazdách.
Hlavný materiál s unikátnou 3D kanálovanou vnútornou štruktúrou efektívne rozptyľuje vlhkosť a pomáha udržiavať telo v suchu a v optimálnej teplote. Mikroperforované aero panely na rukávoch a bočných paneloch zlepšujú prúdenie vzduchu, termoreguláciu a znižujú aerodynamický odpor v kľúčových zónach. Laserovo strihnuté lemy, lepená konštrukcia a minimalistické detaily znižujú objem a trenie, čím prispievajú k čistému aerodynamickému profilu dresu.
- Ultralahké vysokohustotné tkané výkonnostné materiály s kompresívnym pretekárskym strihom
- 3D kanálovaná vnútorná štruktúra hlavného materiálu pre rýchly odvod vlhkosti a pocit druhej kože
- Mikroperforované aero panely na rukávoch a bokoch pre lepšie prúdenie vzduchu a termoreguláciu
- Laserovo strihnuté, lepené lemy a golier pre minimalizáciu objemu a trenia
- Ochrana pred slnkom UPF 50+
- Mechanicky recyklovaný zips YKK NATULON
- Ľahká silikónová páska na zadnom leme pre stabilitu dresu počas jazdy
- Reflexné logá pre zvýšenú viditeľnosť
- Predĺžené rukávy pre optimalizovaný aerodynamický strih
- Vyrobené v EÚ
Detaily produktu
| Pohlaví | Pánské |
| Barva | zelená |
| Střih | obtažený |
| Materiálové složení | Materiál 1: 70 % nylon, 30 % elastan Materiál 2: 74 % polyester, 26 % elastan |
| ID produktu | 396045 |
| EAN |
Tabulka velikostíTabulka pro nové modely
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Hrudník (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Pas (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Boky (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Délka paže (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Délka vnitřního švu (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Tabulky pro starší modely
| Kalhoty krátké, dlouhé a 3/4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Pas (cm) | < 75 | 7580 | 8085 | 8590 | 9095 | 95+ |
| Dresy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6062 | 6264 | 6466 | 6668 | 6870 | 70+ |
| Hrudník (cm) | 9496 | 96100 | 100104 | 104108 | 108112 | 112+ |
| Límec (cm) | 3335 | 3537 | 3739 | 3941 | 4143 | 43+ |
| Bundy a vesty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 68,571 | 7173,5 | 73,576 | 7678,5 | 78,581 | 81+ |
| Přední délka (cm) | 45,548 | 4850,5 | 50,552 | 5254,5 | 54,557 | 57+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |
| Límec (cm) | 3941 | 4143 | 4345 | 4547 | 4749 | 49+ |
| Spodní vrstvy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Zadní délka (cm) | 6769 | 6971 | 7173 | 7375 | 7577 | 77+ |
| Hrudník (cm) | 84 | 8488 | 8894 | 94100 | 100106 | 106114 |





