Popis
NEBBIA ICONIC 230 dámska podprsenka
Výrazne obrandovaná dámska športová podprsenka, ktorou dáš jasne najavo, že si fitness pozitívna. Hrubá guma pod prsiami ti poskytne istotu, že všetko zostane na svojom mieste, zatiaľ čo ty vydávaš zo seba to najlepšie.
V tejto športovej podprsenke budeš hrdinkou, ktorá sa nebojí postaviť výzvam a dosiahne želané úspechy vo svete fitness i mimo neho. Športová podprsenka predstavuje strihom typický kúsok HERO kolekcie, ktorý je vyrobený pre tvoje maximálne pohodlie a slobodu pohybu počas každého tréningu. Hrubé obrandované gumy s prekrížením na chrbte sú neprehliadnuteľne štýlové a netlačia.
Kolekcia je vyrobená z obľúbeného vysoko funkčného materiálu POWER, ktorý odvádza pot, rýchlo schne a nepresvitá. Vďaka sofistikovanému strihu, trendy farbám sezóny a odolnému materiálu je podprsenka nielen módnym doplnkom, ale aj skutočne funkčným kúskom, ktorý ti pomôže objaviť v sebe hrdinku a sústrediť sa na zvládanie vlastných výziev.
Detaily produktu
| Pohlaví | Dámské |
| Barva | tmavohnedá |
| Materiál | syntetický materiál |
| Druh sportu | cyklistika, fitness |
| ID produktu | 287984 |
| EAN |
Tabulka velikostí
Dámské oblečení
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 – 34 | 36 | 38 | 40 – 42 |
| Výška (cm) | 155-160 | 160-168 | 168-174 | 174-180 |
| Hrudník (cm) | 72-86 | 76-90 | 80-94 | 84-98 |
| Pas (cm) | 57-76 | 59-78 | 61-82 | 65 – 86 |
| Boky (cm) | 82-102 | 86-106 | 90-110 | 94-114 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
Dámské kompresní oblečení řad INTENSE a Honey Bunny
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 – 34 | 36 | 38 | 40 – 42 |
| Výška (cm) | 155-160 | 160-168 | 168-174 | 174-180 |
| Hrudník (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Pas (cm) | 58-62 | 62 – 68 | 68-74 | 74-80 |
| Boky (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 |
| Délka vnitřního švu (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Pánské oblečení
| Velikost | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Výška (cm) | 163-170 | 170-178 | 178-186 | 186-192 |
| Hrudník (cm) | 100 – 110 | 110-120 | 120 – 130 | 130-140 |
| Pas (cm) | 80 – 86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
| Boky (cm) | 90-94 | 96-104 | 104-110 | 110-118 |
| Délka nohy po bederní kost (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-110 |
| Obvod stehna (cm) | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 |
| Biceps (cm) | 36-40 | 40 – 44 | 44 – 48 | 48 |




